| Open BLITZ Event 
 
Women BLITZ Event
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Ding Liren | 2837 | CHN |  
| 2 | GM | Ivanchuk Vassily | 2815 | UKR |  
| 3 | GM | Artemiev Vladislav | 2798 | RUS |  
| 4 | GM | Andreikin Dmitry | 2771 | RUS |  
| 5 | GM | Le Quang Liem | 2771 | VIE |  
| 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2770 | AZE |  
| 7 | GM | Korobov Anton | 2760 | UKR |  
| 8 | GM | Harikrishna P. | 2759 | IND |  
| 9 | GM | Mamedov Rauf | 2755 | AZE |  
| 10 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN |  
| 11 | GM | Grischuk Alexander | 2725 | RUS |  
| 12 | GM | Yu Yangyi | 2701 | CHN |  
Open RAPID Event
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Lagno Kateryna | 2619 | RUS |  
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2574 | UKR |  
| 3 | GM | Ju Wenjun | 2548 | CHN |  
| 4 | GM | Tan Zhongyi | 2543 | CHN |  
| 5 | GM | Harika Dronavalli | 2537 | IND |  
| 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2526 | RUS |  
| 7 | GM | Stefanova Antoaneta | 2517 | FID |  
| 8 | GM | Zhao Xue | 2499 | CHN |  
| 9 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER |  
| 10 | GM | Ushenina Anna | 2457 | UKR |  
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2453 | GEO |  
| 12 | GM | Muzychuk Mariya | 2430 | UKR |  
Women RAPID Event
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | AZE |  
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2813 | RUS |  
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2796 | UKR |  
| 4 | GM | Wang Hao | 2770 | CHN |  
| 5 | GM | Korobov Anton | 2765 | UKR |  
| 6 | GM | Yu Yangyi | 2752 | CHN |  
| 7 | GM | Le Quang Liem | 2750 | VIE |  
| 8 | GM | Ding Liren | 2734 | CHN |  
| 9 | GM | Andreikin Dmitry | 2705 | RUS |  
| 10 | GM | Mamedov Rauf | 2695 | AZE |  
| 11 | GM | Artemiev Vladislav | 2687 | RUS |  
| 12 | GM | Harikrishna P. | 2687 | IND |  
Open BASQUE Event
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Muzychuk Anna | 2607 | UKR |  
| 2 | GM | Lagno Kateryna | 2590 | RUS |  
| 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2586 | RUS |  
| 4 | GM | Ju Wenjun | 2537 | CHN |  
| 5 | GM | Dzagnidze Nana | 2508 | GEO |  
| 6 | GM | Tan Zhongyi | 2502 | CHN |  
| 7 | GM | Muzychuk Mariya | 2498 | UKR |  
| 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2497 | FID |  
| 9 | GM | Ushenina Anna | 2482 | UKR |  
| 10 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER |  
| 11 | GM | Harika Dronavalli | 2466 | IND |  
| 12 | GM | Zhao Xue | 2454 | CHN |  
Women BASQUE Event
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2814 | AZE |  
| 2 | GM | Grischuk Alexander | 2813 | RUS |  
| 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2796 | UKR |  
| 4 | GM | Wang Hao | 2770 | CHN |  
| 5 | GM | Korobov Anton | 2765 | UKR |  
| 6 | GM | Yu Yangyi | 2752 | CHN |  
| 7 | GM | Le Quang Liem | 2750 | VIE |  
| 8 | GM | Ding Liren | 2734 | CHN |  
| 9 | GM | Andreikin Dmitry | 2705 | RUS |  
| 10 | GM | Mamedov Rauf | 2695 | AZE |  
| 11 | GM | Artemiev Vladislav | 2687 | RUS |  
| 12 | GM | Harikrishna P. | 2687 | IND |  
| No. | Title | Name | Rating | Federation |  
| 1 | GM | Muzychuk Anna | 2607 | UKR |  
| 2 | GM | Lagno Kateryna | 2590 | RUS |  
| 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2586 | RUS |  
| 4 | GM | Ju Wenjun | 2537 | CHN |  
| 5 | GM | Dzagnidze Nana | 2508 | GEO |  
| 6 | GM | Tan Zhongyi | 2502 | CHN |  
| 7 | GM | Muzychuk Mariya | 2498 | UKR |  
| 8 | GM | Stefanova Antoaneta | 2497 | FID |  
| 9 | GM | Ushenina Anna | 2482 | UKR |  
| 10 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER |  
| 11 | GM | Harika Dronavalli | 2466 | IND |  
| 12 | GM | Zhao Xue | 2454 | CHN |  |